id | prir_c | Inventární č. | Země | Panovník | Vláda | Mincovna | Mincmistr | mincmistr_2 | mincmistr_3 | Nominál | Rok | popis_avers | opis_avers | popis_revers | opis_revers | Materiál | rozmer | hmotnost | sbirka | foto_avers | foto_revers | literatura | Halacka | Herinek | Janovsky | Rumpl | F-S | C-S | poznamka | Chaura_IV3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | prir_c | Inventární č. | Země | Panovník | Vláda | Mincovna | Mincmistr | mincmistr_2 | mincmistr_3 | Nominál | Rok | popis_avers | opis_avers | popis_revers | opis_revers | Materiál | rozmer | hmotnost | sbirka | foto_avers | foto_revers | literatura | Halacka | Herinek | Janovsky | Rumpl | F-S | C-S | poznamka | Chaura_IV3 | Foto |
1 | 63/1950 | 30976 | Čechy | Matyáš | 1611-1619 | Praha | Beneš Hübmer (1610-1619) | dukát | b.l. | Av.: ve vnitřním provazcovém kruhu postava panovníka ve zbroji, opis shora, vnější kruh provazcový. | MATTHIAS.II.D.G. — mmzn — HVN.ET BO.REX — | Rv.: ve vnitřním provazcovém kruhu postava sv. Václava s korouhví a znakovým štítem, opis shora, vnější kruh provazcový. | S.WENCESLAVS — PAT.BOHEM — | AV | 22,5 mm | 3,461 g | sbírka K. Chaury, 1929 | https://chaura.nm.cz/foto/H5-30976 av.jpg | https://chaura.nm.cz/foto/H5-30976 rv.jpg | lit.: Halačka 2011, s. 243-244, č. 487; Janovský 1948, č. 626; Čermák – Skrbek 1891-1913, s. 125-126, tab. XXXII, obr. 313. | Halačka 2011, s. 243-244, č. 487 | – | Janovský 1948, č. 626 | – | – | Čermák – Skrbek 1891-1913, s. 125-126, tab. XXXII, obr. 313 | – | IV.3 – 002 | ![]() |
||
2 | 63/1950 | 30977 | Čechy | Matyáš | 1611-1619 | Praha | Beneš Hübmer (1610-1619) | dukát | 1611 | Av.: ve vnitřním provazcovém kruhu postava panovníka ve zbroji, dělený letopočet 16 – 11 po stranách postavy, opis shora, vnější kruh provazcový. | MATTHIAS.II.D.G. — mmzn — HVN.ET.BO.REX — | Rv.: ve vnitřním provazcovém kruhu postava sv. Václava s korouhví a znakovým štítem, opis shora, vnější kruh provazcový. | S.WENCESLAVS — PAT.BOHEM — | AV | 22,0 mm | 3,464 g | sbírka F. R. Chaury; poznámka „Vzácný“ | https://chaura.nm.cz/foto/H5-30977 av.jpg | https://chaura.nm.cz/foto/H5-30977 rv.jpg | lit.: Halačka 2011, s. 243-244, č. 487; Janovský 1948, č. 626; Čermák – Skrbek 1891-1913, s. 125-127, tab. XXXII, obr. 314. | Halačka 2011, s. 243-244, č. 487 | – | Janovský 1948, č. 626 | – | – | Čermák – Skrbek 1891-1913, s. 125-127, tab. XXXII, obr. 314 | – | IV.3 – 003 | ![]() |
||
3 | 63/1950 | 30978 | Čechy | Matyáš | 1611-1619 | Praha | Beneš Hübmer (1610-1619) | dukát | 1614 | Av.: ve vnitřním hladkém kruhu postava panovníka ve zbroji, po stranách postavy korunované znaky, český a uherský, opis shora, vnější kruh perlovcový. | MATTHIAS.D G R — mmzn — I.S.A.G.H.B.REX — | Rv.: ve vnitřním hladkém kruhu rozkřídlený orel s korunou nad hlavami, na hrudi korunovaný rakousko-burgundský štítek obtočený Řádem zlatého rouna, opis shora, vnější kruh perlovcový. | ARCHID.AVST.DVX BVRG.MAR.MO 1614 — | AV | 22,0 mm | 3,457 g | sbírka F. R. Chaury | https://chaura.nm.cz/foto/H5-30978 av.jpg | https://chaura.nm.cz/foto/H5-30978 rv.jpg | lit.: Halačka 2011, s. 243-244, č. 488; Janovský 1948, č. 626; Čermák – Skrbek 1891-1913, s. 125. | Halačka 2011, s. 243-244, č. 488 | – | Janovský 1948, č. 626 | – | – | Čermák – Skrbek 1891-1913, s. 125 | – | IV.3 – 004 | ![]() |
||
4 | 63/1950 | 30979 | Čechy | Matyáš | 1611-1619 | Praha | Beneš Hübmer (1610-1619) | dukát | 1615 | Av.: ve vnitřním hladkém kruhu postava panovníka ve zbroji, po stranách postavy korunované znaky, český a uherský, opis shora, vnější kruh perlovcový. | MATTHIAS.D.G. — mmzn — R.I.S.A.G.H.B.REX — | Rv.: ve vnitřním hladkém kruhu rozkřídlený orel s korunou nad hlavami, na hrudi korunovaný rakousko-burgundský štítek obtočený Řádem zlatého rouna, opis shora, vnější kruh perlovcový. | ARCHID.AVST.DVX BVR.MA.MO.1615 — | AV | 22,0 mm | 3,457 g | sbírka F. R. Chaury; poznámka „Vzácný“ | https://chaura.nm.cz/foto/H5-30979 av.jpg | https://chaura.nm.cz/foto/H5-30979 rv.jpg | lit.: Halačka 2011, 243-244, č. 488; Janovský 1948, č. 626; Čermák – Skrbek 1891-1913, s. 125. | Halačka 2011, 243-244, č. 488 | – | Janovský 1948, č. 626 | – | – | Čermák – Skrbek 1891-1913, s. 125 | – | IV.3 – 005 | ![]() |
||
5 | 63/1950 | 30980 | Čechy | Matyáš | 1611-1619 | Praha | Beneš Hübmer (1610-1619) | dukát | 1616 | Av.: ve vnitřním hladkém kruhu postava panovníka ve zbroji, po stranách postavy korunované znaky, český a uherský, opis shora, vnější kruh perlovcový. | MATTHIAS.D.G — mmzn — R.I.S.A.G.H.B.REX — | Rv.: ve vnitřním hladkém kruhu rozkřídlený orel s korunou nad hlavami, na hrudi korunovaný rakousko-burgundský štítek obtočený Řádem zlatého rouna, opis shora, vnější kruh perlovcový. | ARCHID.AVST DVX BVRG.MA.M.1616 — | AV | 22,0 mm | 3,464 g | sbírka F. R. Chaury; poznámka „Vzácný“ | https://chaura.nm.cz/foto/H5-30980 av.jpg | https://chaura.nm.cz/foto/H5-30980 rv.jpg | lit.: Halačka 2011, s. 243-244, č. 488; Janovský 1948, č. 626; Čermák – Skrbek 1891-1913, neuvádí ročník 1616. | Halačka 2011, s. 243-244, č. 488 | – | Janovský 1948, č. 626 | – | – | Čermák – Skrbek 1891-1913, neuvádí ročník 1616 | – | IV.3 – 006 | ![]() |
||
6 | 63/1950 | 30981 | Čechy | Matyáš | 1611-1619 | Praha | Beneš Hübmer (1610-1619) | dukát | 1617 | Av.: ve vnitřním hladkém kruhu postava panovníka ve zbroji, po stranách postavy korunované znaky, český a uherský, opis shora, vnější kruh perlovcový. | MATTHIAS D G.R — mmzn — I.S.A.G.H.B.REX — | Rv.: ve vnitřním hladkém kruhu rozkřídlený orel s korunou nad hlavami, na hrudi korunovaný rakousko-burgundský štítek obtočený Řádem zlatého rouna, opis shora, vnější kruh perlovcový. | ARCHID.AVST.DVX BVR.MAR.MOR.1617 — | AV | 22,0 mm | 3,456 g | sbírka F. R. Chaury | https://chaura.nm.cz/foto/H5-30981 av.jpg | https://chaura.nm.cz/foto/H5-30981 rv.jpg | lit.: Halačka 2011, s. 243-244, č. 488; Janovský 1948, č. 626; Čermák – Skrbek 1891-1913, neuvádí ročník 1617. | Halačka 2011, s. 243-244, č. 488 | – | Janovský 1948, č. 626 | – | – | Čermák – Skrbek 1891-1913, neuvádí ročník 1617 | – | IV.3 – 007 | ![]() |
||
7 | 63/1950 | 30982 | Čechy | Matyáš | 1611-1619 | Praha | Beneš Hübmer (1610-1619) | 10dukát tří císařů | b.l. | Av.: ve vnitřním provazcový kruhu korunovaná poprsí tří císařů zprava, opis shora, vnější kruh perlovcový. | MAXI.I.CARO.V.ET FERD.D.G.ROM.CÆS.REG.HISP. kytička | Rv.: ve vnitřním provazcový kruhu rozkřídlený orel s děleným kastilsko-rakouským štítkem na hrudi, opis shora, vnější kruh provazcový. | HVNG.BO.DAL.CRO. Etc ARCHID.AVST.DV.BVRG + | AV | 40,0 až 40,5 mm | 34,705 g | sbírka K. Chaury, 1933 | https://chaura.nm.cz/foto/H5-30982 av.jpg | https://chaura.nm.cz/foto/H5-30982 rv.jpg | lit.: Halačka 2011, s. 238-239, č. 478a; Janovský 1948, č. 633; Čermák – Skrbek 1891-1913, neuvádí. | Halačka 2011, s. 238-239, č. 478a | – | Janovský 1948, č. 633 | – | – | Čermák – Skrbek 1891-1913, neuvádí | – | IV.3 – 001 | ![]() |
||
8 | 63/1950 | 30983 | Čechy | Matyáš | 1611-1619 | Praha | Beneš Hübmer (1610-1619) | malý groš | 1616 | Av.: ve vnitřním hladkém kruhu korunovaný lev ve skoku zleva, opis shora, vnější kruh perlovcový. | MATTHI.D G mmzn R.I.S.A.G.H.B.R. | Rv.: v mincovním poli bez vnitřního kruhu korunované písmeno M s lístky po stranách, pod ním třířádkový nápis MALEY / GROSS / 1616, bez opisu, vnější kruh perlovcový. | bez opisu | AR | 16,0 mm | 0,782 g | původní podkladový lístek neumožňuje určit sbírku | https://chaura.nm.cz/foto/H5-30983 av.jpg | https://chaura.nm.cz/foto/H5-30983 rv.jpg | lit.: Halačka 2011, s. 256-257, č. 518; Janovský 1948, č. 593; Čermák – Skrbek 1891-1913, s. 125. | Halačka 2011, s. 256-257, č. 518 | – | Janovský 1948, č. 593 | – | – | Čermák – Skrbek 1891-1913, s. 125 | – | IV.3 – 053 | ![]() |
||
9 | 63/1950 | 30984 | Čechy | Matyáš | 1611-1619 | Praha | Beneš Hübmer (1610-1619) | bílý groš | b.l. | Av.: ve vnitřním hladkém kruhu korunovaný lev ve skoku zleva, opis shora, vnější kruh perlovcový. | MATTHI.D G.R mmzn I.S.A.G.H.BO.REX. | Rv.: ve vnitřním hladkém kruhu rozkřídlený orel s korunou nad hlavami a s rakousko-burgundským štítkem na hrudi, opis shora, vnější kruh perlovcový. | MATTHIAS.D G.R.I.S.A.G.H.B.REX — | AR | 21,0 mm | 1,420 g | sbírka K. Chaury, 1915; poznámka „Unikum, s titulem krále na obou stranách“ | https://chaura.nm.cz/foto/H5-30984 av.jpg | https://chaura.nm.cz/foto/H5-30984 rv.jpg | lit.: Halačka 2011, s. 255-256, č. 513; Janovský 1948, č. 594a; Čermák – Skrbek 1891-1913, neuvádí. | Halačka 2011, s. 255-256, č. 513 | – | Janovský 1948, č. 594a | – | – | Čermák – Skrbek 1891-1913, neuvádí | – | IV.3 – 041 | ![]() |
||
10 | 63/1950 | 30985 | Čechy | Matyáš | 1611-1619 | Praha | Beneš Hübmer (1610-1619) | bílý groš | 1615 | Av.: ve vnitřním perlovcovém kruhu korunovaný lev ve skoku zleva, opis shora, vnější kruh perlovcový. | MATTHIAS.D.G mmzn R.I S.A.G.H.B.R + | Rv.: ve vnitřním hladkém kruhu rozkřídlený orel s korunou nad hlavami a s rakousko-burgundským štítkem na hrudi, opis shora, vnější kruh perlovcový. | ARCH.AVST.DVX BVR.M.M.615 — | AR | 21,0 mm | 1,684 g | sbírka K. Chaury, 1924; poznámka „Dosud neznámý ročník“ | https://chaura.nm.cz/foto/H5-30985 av.jpg | https://chaura.nm.cz/foto/H5-30985 rv.jpg | lit.: Halačka 2011, s. 255-256, č. 514; Janovský 1948, č. 594; Čermák – Skrbek 1891-1913, neuvádí ročník 1615. | Halačka 2011, s. 255-256, č. 514 | – | Janovský 1948, č. 594 | – | – | Čermák – Skrbek 1891-1913, neuvádí ročník 1615 | – | IV.3 – 042 | ![]() |
id:
prir_c:
Inventární č.:
Země:
Panovník:
Vláda:
Mincovna:
Mincmistr:
mincmistr_2:
mincmistr_3:
Nominál:
Rok:
popis_avers:
opis_avers:
popis_revers:
opis_revers:
Materiál:
rozmer:
hmotnost:
sbirka:
foto_avers:
foto_revers:
literatura:
Halacka:
Herinek:
Janovsky:
Rumpl:
F-S:
C-S:
poznamka:
Chaura_IV3:
Foto: